Стоимость юридических услуг ООО «МК-Правовые технологии».
№ | Наименование юридических услуг | Цена, бел. руб. |
---|---|---|
1 | Юридическая консультация | |
1.1 | Устная юридическая консультация | от 100 |
1.2 | Письменная юридическая консультация | от 150 |
2 | Подготовка документов для регистрации юридических лиц | |
2.1 | Подготовка комплекта документов по созданию ООО, ОДО, Частного предприятия (устава, заявления, протокола или решения) | от 120 |
2.2 | Регистрация ООО, ОДО, Частного предприятия под ключ | от |
2.3 | Для самостоятельных клиентов: подготовка пакета документов + подробная инструкция о дальнейших шагах | от |
2.4 | Для нерезидентов РБ, РФ, Украины регистрация под ключ | от 600 |
2.5 | Регистрация предприятия в РФ, Казахстане, Украине | договорная |
3 | Сопровождение регистрации некоммерческих организаций | |
3.1 | Сопровождение регистрации общественного объединения | от 1000 |
3.2 | Сопровождение регистрации фонда | от 715 |
4 | Сопровождение регистрации изменений в учредительные документы | от 100 |
4.1 | Изменение состава участников общества хозяйственного общества в связи с отчуждением доли в уставном фонде | от 400 |
4.2 | Изменение состава участников общества в связи с отчуждением доли в уставном фонде (для нерезидентов Республики Беларусь, Российской Федерации) (включая подготовку протоколов, решений о созыве собраний, договоров купли-продажи доли/дарения доли) одна доля | от 600 |
5 | Реорганизация предприятия | от 400 |
6 | Ликвидация субъектов хозяйствования | от 1550 |
7 | Претензионно-исковая работа | |
7.1 | Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в зависимости от объема работ | от 180 |
8 | Абонентское юридическое обслуживание (стоимость минимального пакета) | от 300 |
Примечания:
(1) В соответствии со ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь исполнитель услуг на является плательщиком налога на добавленную стоимость.
(2) Наличие в графе «Стоимость услуги в белорусских рублях» предлога «от» означает, что в ней указана минимальная стоимость услуги. Окончательная стоимость услуги устанавливается по соглашению с заказчиком в зависимости от сложности рассматриваемого вопроса, его новизны, необходимых дополнительных затрат времени и других фактических обстоятельств дела.
2. В случае необходимости оказания услуг вне места нахождения исполнителя к стоимости услуг применяются следующие повышающие коэффициенты:
- при оказании услуг в Минском районе – 1,3;
- при оказании услуг за пределами Минского района – 1,5.
При этом заказчик оплачивает исполнителю все дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг (проезд, проживание, командировочные расходы и т.д.).
3. Заказчик возмещает исполнителю все дополнительные расходы, связанные с оказанием ему услуг (расходы по оплате государственной пошлины, копированию, оформлению документов, переводу, оплате услуг специалистов, почтовые расходы и т.п.).
4. За оказание услуг в будние дни в нерабочее время к стоимости услуг применяется повышающий коэффициент 1,5.
5. За оказание услуг в выходные и праздничные к стоимости услуг применяется повышающий коэффициент 2,0.
6. За срочность оказания услуг к стоимости услуг применяется повышающий коэффициент от 1,5 до 2,0.
7. При заказе более трёх услуг единовременно на эти услуги применяется скидка в размере 10% от тарифной стоимости.